2012년도 회비 내역(2012.5.1~2013.4.30)
페이지 정보
작성자 : 68 김상수 (
) 댓글 0건
조회 37회
작성일 2013-05-23 09:58
본문
| 거래일자 | 구분 | 적요 | 입금액 | 출금액 | 잔액 | 비고 |
| 2012-06-16 | 예금이자 | 248 | 0 | 354,714 | 이월금 | |
| 2012-08-27 | 대체 | 이현성 | 120,000 | 0 | 474,714 | 회비 |
| 2012-08-27 | 대체 | 김상수 | 120,000 | 0 | 594,714 | 회비 |
| 2012-08-27 | 타행이체 | 정인우 | 120,000 | 0 | 714,714 | 회비 |
| 2012-08-28 | 타행이체 | 안경환 | 120,000 | 0 | 834,714 | 회비 |
| 2012-08-29 | 타행이체 | 백민 | 120,000 | 0 | 954,714 | 회비 |
| 2012-08-29 | 타행이체 | 차정훈 | 120,000 | 0 | 1,074,714 | 회비 |
| 2012-08-30 | 타행이체 | 박기정 | 120,000 | 0 | 1,194,714 | 회비 |
| 2012-08-31 | 대체 | 양성열 | 120,000 | 0 | 1,314,714 | 회비 |
| 2012-09-04 | 대체 | 조원배 | 120,000 | 0 | 1,434,714 | 회비 |
| 2012-09-07 | 타행이체 | 권주영 | 120,000 | 0 | 1,554,714 | 회비 |
| 2012-09-07 | 타행이체 | 김재성 | 120,000 | 0 | 1,674,714 | 회비 |
| 2012-09-07 | 타행이체 | 이나영(수자원) | 120,000 | 0 | 1,794,714 | 회비 |
| 2012-09-10 | 대체 | 이기동다정한의원 | 120,000 | 0 | 1,914,714 | 회비 |
| 2012-09-15 | 예금이자 | 127 | 0 | 1,914,841 | 기타수입 | |
| 2012-09-22 | 대체 | 0921모임잉여금 | 70,000 | 0 | 1,984,841 | 기타수입 |
| 2012-09-27 | 대체 | 오경석 | 120,000 | 0 | 2,104,841 | 회비 |
| 2012-10-04 | 타행이체 | 윤여일 | 120,000 | 0 | 2,224,841 | 회비 |
| 2012-10-18 | 타행이체 | 김희옥(박영욱) | 120,000 | 0 | 2,344,841 | 회비 |
| 2012-10-20 | 타행송금 | 홈피이전비용 | 0 | 200,000 | 2,144,841 | 1회성비용 |
| 2012-10-29 | 타행이체 | 유형준 | 120,000 | 0 | 2,264,841 | 회비 |
| 2012-10-30 | 대체 | 안병진 | 120,000 | 0 | 2,384,841 | 회비 |
| 2012-11-07 | 타행이체 | 임병수(3-10반) | 120,000 | 0 | 2,504,841 | 회비 |
| 2012-11-20 | 타행이체 | 임선묵 | 120,000 | 0 | 2,624,841 | 회비 |
| 2012-11-24 | 타행이체 | 한만복회비 | 120,000 | 0 | 2,744,841 | 회비 |
| 2012-11-27 | 타행송금 | 조금용화환 | 0 | 100,000 | 2,644,841 | 변동비용 |
| 2012-11-28 | 대체 | 이태건 | 120,000 | 0 | 2,764,841 | 회비 |
| 2012-12-04 | 타행이체 | 이규영 | 120,000 | 0 | 2,884,841 | 회비 |
| 2012-12-05 | 타행이체 | 김창선 | 50,000 | 0 | 2,934,841 | 회비 |
| 2012-12-11 | 타행이체 | 박종봉 | 120,000 | 0 | 3,054,841 | 회비 |
| 2012-12-15 | 예금이자 | 518 | 0 | 3,055,359 | 기타수입 | |
| 2012-12-17 | 타행이체 | 박지형 | 120,000 | 0 | 3,175,359 | 회비 |
| 2013-02-05 | 당행송금 | 김형기모친상화환 | 0 | 100,000 | 3,075,359 | 변동비용 |
| 2013-03-16 | 예금이자 | 670 | 0 | 3,076,029 | 기타수입 | |
| 2013-03-28 | 대체 | 협찬금(삼성) | 174,641 | 0 | 3,250,670 | 기타수입 |
| 2013-03-28 | 당행송금 | 총동2012총회 | 0 | 1,200,000 | 2,050,670 | 고정비용 |
| 2013-03-28 | 당행송금 | 총동2012등반대회 | 0 | 1,000,000 | 1,050,670 | 고정비용 |
| 2013-03-28 | 당행송금 | 총동2012송년회 | 0 | 450,000 | 600,670 | 고정비용 |
| 2013-03-28 | 당행송금 | 총동2012연회비 | 0 | 600,000 | 670 | 고정비용 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.





