2016 재경정기총회 및 대능인의 밤 협찬자 명단
페이지 정보
작성자 : 재경동창회 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 () 댓글 0건 조회 4,715회 작성일 2016-12-13 16:35본문
"2016 정기총회 및 대능인의 밤"을 도와주신 분 | ||||
구분 | 성명 | 기수 | 금액 | |
기별분담금 | 100만원:48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,67회 | 16,000,000 | ||
50만원:40,41,42,43,44,45,46,47,65,66,69회 | 5,500,000 | |||
소계 | 21,500,000 | |||
찬조금 | 대전총동창회 | 1,000,000 | ||
이규성 상임고문 | 37 | 300,000 | ||
김주필 증경회장 | 44 | 500,000 | ||
한준환 자문위원 | 45 | 500,000 | ||
신현일 재경총동창회장 | 48 | 6,000,000 | ||
권오상 부회장 | 49 | 2,000,000 | ||
김보균 부회장 | 51 | 3,000,000 | ||
67회 | 67 | 500,000 | ||
소계 | 13,800,000 | |||
광고 | 윤호일자문&양호승 부회장 | 40 | 법무법인 화우 | 1,000,000 |
송재준 자문위원장 | 44 | 한모기술 | 2,000,000 | |
조용병 부회장 | 55 | 신한은행 | 5,000,000 | |
조동인 부회장 | 56 | 해커스교육그룹 | 5,000,000 | |
손 윤 지도위원 | 56 | 세무법인 오늘텍 | 2,000,000 | |
김경수 부회장 | 58 | 팩컴코리아 | 2,000,000 | |
김대현 부회장 | 60 | 페이펄유통 | 1,000,000 | |
이의범 부회장 | 61 | 세계물산 | 5,000,000 | |
소계 | 23,000,000 | |||
협찬품 | 김순중 자문위원 | 44 | 와인(일부) 및 상품 | 100만원 상당 |
장영철 명예회장 | 45 | 화장품 5 | 60만원 상당 | |
김성준 이사 | 47 | 백화점 상품권 | 100만원 상당 | |
박경식 부회장 | 50 | 비뇨기과 시술권1 | 180만원 상당 | |
구분 | 성명 | 기수 | 금액 | |
협찬품 | 조석준 부회장 | 51 | 기후변화저널 1년 구독권 20 | 200만원 상당 |
조용병 부회장 | 55 | 카렌다 벽걸이 200 | ||
신일영 부회장 | 55 | 치아미백 시술권 3 | 120만원 상당 | |
권인채 이사 | 56 | 화장품 세트 4 | 60만원 상당 | |
정필경 이사 | 56 | 소형 냉장고 1 | 40만원 상당 | |
전의순 이사 | 56 | 해커스 동영상 수강권 | 100만원 상당 | |
길호철 이사 | 56 | 홍삼액기스 88 2 | 30만원 상당 | |
김진철 이사 | 58 | 닥터에그비누 10세트 | 20만원 상당 | |
김창원 이사 | 59 | 카렌다 탁상100, 벽걸이60 | ||
김수범 이사 | 60 | 보약상품권 1, 공진단 1 | 50만원 상당 | |
성주영 이사 | 60 | 카렌다 벽걸이 25 | ||
이의범 부회장 | 61 | 신사복 상품권 2 | 200만원 상당 | |
재경총동창회 | 상품권, 가방, 베개 등 | 100만원 상당 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.