기별분담금 배정 금액
페이지 정보
작성자 : 재경동창회 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 () 댓글 0건 조회 4,359회 작성일 2015-12-01 11:56본문
구분 | 기별분담금 | 모교지원금 | 등반대회 | 정기총회 | 계 |
35~39 | 0 | 70 | 30 | 30 | 130 |
40 | 50 | 70 | 30 | 50 | 200 |
41~43 | 50 | 70 | 50 | 50 | 220 |
44~47 | 100 | 70 | 50 | 50 | 270 |
48~64 | 200 | 70 | 50 | 100 | 420 |
65~73 | 100 | 70 | 30 | 50 | 250 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.