2008년도 결연장학금 후원현황
페이지 정보
작성자 : 재경동창회 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 () 댓글 0건 조회 4,962회 작성일 2009-03-03 13:08본문
날 짜 | 기 | 성 명 | 금 액 | 날 짜 | 기 | 성 명 | 금 액 |
08-02-13 | 31 | 윤봉섭 | 5,100,000 | 08-12-04 | 48 | 신현일 | 1,700,000 |
08-03-10 | 31 | 성백전 | 1,700,000 | 08-12-08 | 48 | 임순명 | 1,700,000 |
08-02-19 | 34 | 송자 | 3,400,000 | 08-12-24 | 48 | 김기동 | 1,700,000 |
08-05-30 | 35 | 어준선 | 1,700,000 | 49 | 이상헌 | 1,700,000 | |
08-04-08 | 37 | 이규성 | 1,700,000 | 49 | 나종태 | 850,000 | |
08-04-21 | 37 | 송진화 | 1,700,000 | 49 | 권오상 | 1,700,000 | |
08-06-23 | 37 | 가재환 | 1,700,000 | 08-10-30 | 49 | 유진영 | 2,000,000 |
08-03-05 | 38 | 김소일 | 1,700,000 | 49 | 김종우 | 500,000 | |
08-05-14 | 38 | 김종구 | 1,700,000 | 08-12-15 | 49 | 이정훈 | 1,700,000 |
09-01-29 | 38 | 신우현 | 1,700,000 | 08-12-17 | 49 | 권오상 | 5,100,000 |
08-03-28 | 39 | 서정선 | 1,700,000 | 09-01-09 | 49 | 이재성 | 1,700,000 |
39 | 조용무 | 1,700,000 | 08-03-27 | 50 | 이긍배 | 1,700,000 | |
08-04-04 | 39 | 전재풍 | 1,700,000 | 50 | 문형식 | 1,700,000 | |
08-03-17 | 40 | 김남흥 | 1,700,000 | 50 | 강홍규 | 1,700,000 | |
08-04-30 | 40 | 윤호일 | 1,700,000 | 08-05-20 | 50 | 박철근 | 1,700,000 |
08-05-06 | 40 | 이정치 | 1,700,000 | 08-03-25 | 51 | 김보균 | 1,700,000 |
40 | 김정중 | 1,700,000 | 08-11-07 | 51 | 신영철 | 1,700,000 | |
08-02-29 | 41 | 김각영 | 3,400,000 | 08-12-12 | 51 | 강희달 | 1,700,000 |
08-05-21 | 41 | 김수장 | 1,700,000 | 08-03-13 | 52 | 고길석 | 1,700,000 |
08-12-16 | 41 | 김각영 | 10,200,000 | 52 | 박태호 | 1,700,000 | |
41 | 김홍경 | 1,700,000 | 08-06-25 | 52 | 이정환 | 1,700,000 | |
08-03-26 | 42 | 장원갑 | 1,700,000 | 08-04-07 | 53 | 양호승 | 1,700,000 |
08-04-11 | 42 | 김충환 | 1,700,000 | 08-06-05 | 54 | 정영재 | 1,700,000 |
08-05-08 | 42 | 송인준 | 3,400,000 | 08-07-14 | 54 | 이권훈 | 1,700,000 |
08-05-09 | 42 | 42회 | 1,700,000 | 08-09-04 | 54 | 한견표 | 1,700,000 |
08-12-05 | 42 | 유재선 | 1,700,000 | 08-10-21 | 54 | 신명중 | 1,700,000 |
08-12-23 | 42 | 서종환 | 1,700,000 | 09-01-05 | 54 | 임국진 | 1,700,000 |
42 | 심대민 | 1,700,000 | 08-03-25 | 55 | 민병훈 | 1,700,000 | |
08-04-01 | 43 | 유창종 | 1,700,000 | 08-03-26 | 55 | 김성남 | 1,700,000 |
08-05-02 | 43 | 우정환 | 1,700,000 | 08-05-19 | 56 | 송광섭 | 850,000 |
43 | 한상후 | 1,700,000 | 56 | 조동인 | 850,000 | ||
44 | 김상기 | 850,000 | 56 | 전의순 | 850,000 | ||
08-04-2 | 44 | 유명렬 | 850,000 | 08-05-23 | 56 | 류철현 | 850,000 |
44 | 성필호 | 1,700,000 | 08-11-12 | 56 | 박정헌 | 1,700,000 | |
44 | 남충현 | 1,700,000 | 08-04-10 | 57 | 송인식 | 1,700,000 | |
08-05-22 | 45 | 한준환 | 1,700,000 | 08-05-15 | 57 | 오세헌 | 1,700,000 |
45 | 45회 | 1,700,000 | 08-02-25 | 58 | 박천서 | 1,700,000 | |
08-12-29 | 45 | 오갑수 | 1,700,000 | 58 | 김경수 | 1,700,000 | |
08-03-24 | 46 | 이상량 | 1,700,000 | 08-07-24 | 58 | 오한진 | 1,700,000 |
08-05-16 | 46 | 성백운 | 1,700,000 | 59 | 정택윤 | 1,700,000 | |
46 | 박희섭 | 1,700,000 | 59 | 양태철 | 1,700,000 | ||
48 | 조남용 | 1,700,000 | 60 | 김대현 | 1,700,000 | ||
48 | 조홍구 | 1,700,000 | 60 | 60회 | 1,700,000 | ||
08-06-20 | 48 | 목이균 | 1,700,000 | 09-02-25 | 60 | 박동희 | 1,700,000 |
48 | 신현일 | 1,700,000 | 08-04-25 | 61 | 이의범 | 1,700,000 | |
08-09-08 | 48 | 금동화 | 1,700,000 | 08-06-26 | 62 | 이동인 | 850,000 |
08-09-29 | 48 | 최수강 | 1,700,000 | 62 | 62회 | 1,700,000 | |
48 | 48회 | 1,700,000 | 09-02-13 | 62 | 송인철 | 850,000 | |
08-11-13 | 48 | 최신묵 | 1,700,000 | 08-11-24 | 능금회 | 1,700,000 | |
08-12-02 | 48 | 정만우 | 1,700,000 | 08-07-30 | GS칼텍스 | 1,700,000 | |
08-12-03 | 48 | 민경식 | 1,700,000 | 총합계 | 183,550,000 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.