2005년도 일대일장학결연사업현황
페이지 정보
작성자 : 재경동창회 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 () 댓글 0건 조회 5,221회 작성일 2005-06-17 19:14본문
<2005년도 일대일장학결연사업 현황>
1. 총구좌수 : 100 구좌
2. 장학금 총액 : 155,200,000원
3. 결연현황
김시중(30) 1, 성뱍전(31) 1, 윤봉섭(31) 5, 나웅배(32) 1, 송 자(34) 3,
어준선(35) 1, 김용각(36) 1, 이근영(36) 1, 한광동(36) 1, 박 신(37) 1,
송진화(37) 1, 가재환(38) 1, 김소일(38) 1, 김종구(38) 1, 신우현(38) 1,
구웅서(39) 1, 김성룡(39) 1, 서정선(39) 1, 유효봉(39) 1, 정성창(39) 1,
김남흥(40) 1, 김휘배(40) 1, 윤호일(40) 2, 김각영(41) 3, 김수장(41) 1,
이인호(41) 1, 김충환(42) 1, 서종환(42) 1, 유재선(42) 1, 장원갑(42) 1,
박일진(43) 1, 박재하(43) 1, 유창종(43) 1, 이병승(43) 1, 김상기(44) 1/2,
남진우(44) 1, 유명열(44) 1/2, 천진석(44) 1, 박두희(45) 1, 박희섭(46) 1,
성백운(46) 1, 이상량(46) 1, 이재찬(46) 1, 박해춘(47) 1, 이규진(47) 1,
김선홍(48) 1, 목이균(48) 1, 민경식(48) 1, 최신묵(48) 1, 권오상(49) 1,
김재우(49) 1, 양승렬(49) 1, 이상헌(49) 1,정승기(49)1/2, 하수영(49)1/2,
강홍규(50) 1, 문형식(50) 1, 민진기(50) 1, 이긍배(50) 1, 강직수(51) 1,
김보균(51) 1, 황우석(51) 1, 고길석(52) 1, 박태호(52) 1, 이정환(52) 1,
이권훈(54) 1, 정영재(54) 1, 김성남(55) 1, 신일영(55) 1, 양성직(56) 1,
박준서(57) 1, 오세헌(57) 1, 김경수(58) 1, 오한진(58) 1, 이동근(58) 1,
고영욱(59) 1, 김대현(60) 1, 김성권(61) 1, 오희양(61) 1,
능금회 1, 수요회 1, 재경동창회 3, 재경42회동창회 1,
재경45회동창회 1, 재경48회동창회 1, 재경53회동창회 2,
재경59회동창회 1, 재경60회동창회 1, 재경62회동창회 1, 61회동창회 1
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.