2020 결연장학금 납부현황 -2
페이지 정보
작성자 : 재경동창회 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 () 댓글 0건 조회 5,165회 작성일 2020-07-16 12:44본문
기수 | 성명 | 구좌 | 금액 | 일자 | 누적액 |
53 | 양호승 | 1 | 1,700,000 | 2020-04-06 | 23,800,000 |
53 | 1 | 1,700,000 | 2020-03-05 | 20,400,000 | |
54 | 한견표 | 0.5 | 850,000 | 2020-04-29 | 12,750,000 |
54 | 1 | 1,700,000 | 2020-02-28 | 29,900,000 | |
55 | 안상함 | 1 | 1,700,000 | 2020-03-27 | 20,400,000 |
55 | 1 | 1,700,000 | 2020-03-04 | 29,900,000 | |
55 | 1 | 1,700,000 | 2020-03-02 | 13,600,000 | |
55 | 1 | 1,700,000 | 2020-06-26 | 6,800,000 | |
56 | 이광호 | 5 | 8,500,000 | 2020-05-27 | 8,500,000 |
56 | 류한호 | 1 | 1,700,000 | 2020-05-05 | 13,550,000 |
56 | 조동인 | 5 | 8,500,000 | 2020-04-01 | 45,900,000 |
56 | 1 | 1,700,000 | 2020-03-09 | 13,600,000 | |
56 | 1 | 1,700,000 | 2020-02-28 | 5,100,000 | |
57 | 1 | 1,700,000 | 2020-03-06 | 3,400,000 | |
57 | 1 | 1,700,000 | 2020-03-06 | 1,700,000 | |
57 | 1 | 1,700,000 | 2020-03-04 | 28,500,000 | |
58 | 김경수 | 1 | 1,700,000 | 2020-06-25 | 28,500,000 |
58 | 김환국 | 1 | 1,700,000 | 2020-04-22 | 5,100,000 |
59 | 최운식 | 1 | 1,700,000 | 2020-04-10 | 10,200,000 |
59 | 1 | 1,700,000 | 2020-03-13 | 5,100,000 | |
59 | 1 | 1,700,000 | 2020-03-12 | 11,900,000 | |
60 | 1 | 1,700,000 | 2020-03-11 | 28,500,000 | |
60 | 1 | 1,700,000 | 2020-03-09 | 15,300,000 | |
60 | 1 | 1,700,000 | 2020-03-08 | 11,900,000 | |
61 | 이의범 | 5 | 8,500,000 | 2020-04-01 | 66,000,000 |
63 | 1 | 1,700,000 | 2020-03-06 | 3,400,000 | |
64 | 정활채 | 0.5 | 850,000 | 2020-06-01 | 7,650,000 |
69 | 1 | 1,700,000 | 2020-03-12 | 10,200,000 | |
계 | 82 | 139,400,000 | 1,354,750,000 | ||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.