최선을 다하겠습니다.
페이지 정보
작성자 : 66 박종철 메일보내기 이름으로 검색 () 댓글 0건 조회 2,330회 작성일 2002-09-25 18:30본문
안녕하십니까 ?
포스트엔코의 박종철입니다.
게시판 393번의 추가한 자료입니다. 연락주시면 최선을 다하겠습니다.
보 험 중 개 수 수 료 율
구 분 중개수수료(%) 기본 특별 소계
자 동 차 책 임 사업용 3 0 3
비사업용 10 0 10
임 의 사업용 4.5 0 4.5
비사업용 10 0 10
운전자 및 외화표시 사업용 3.5 0 3.5
비사업용 7.5 0 7.5
취급업자 종합보험 7.5 0 7.5
공동인수물건 0.5 0 0.5
화 재 주택화재 가계 30 0 30
일반화재 비가계 24 6 30
-
공장화재 비가계 22 6 28
기 계 기계보험 비가계 15 0 15
조립보험 비가계 15 0 15
건설공사 비가계 15 0 15
전자기기 비가계 22 0 22
근 재 국내근재 비가계 4 0 4
선원근재 비가계 4 0 4
해외근재 비가계 3~5 0 0
직업훈련생 비가계 4 0 4
배상책임 배상책임 가계 30 0 30
비가계 14 0 14
영업배상 비가계 14 0 14
선주배상 비가계 14 0 14
도로배상 비가계 14 0 14
가스배상 비가계 14 0 14
기타배상 비가계 14 0 14
특종보 험 가정생활 가계 30 0 30
가정종합 가계 30 0 30
주택상공 가계 30 0 30
비가계 24 0 24
동산종합 가계 30 0 30
비가계 27 0 27
유아교육기관 비가계 24 0 24
재산종합 비가계 14 0 14
금융종합 비가계 14 0 14
레져보험 가계 30 0 30
비가계 24 0 24
해외주재원 가계 30 0 30
비가계 24 0 24
사업안정 비가계 22 0 22
도난보험 가계 30 0 30
비가계 24 0 24
유리보험 비가계 22 0 22
동물보험 비가계 10 0 10
유선방송종합 비가계 10 0 10
카드구매품보상 7~10 0 0
다중시설안전 24 0 24
페팩트게임보험 13~15 0 0
제일 VIP골프 25 0 25
여행불편보상 24 0 24
약사종합보험 24 0 24
운전학원종합보험 비가계 19 0 19
면허응시사종합보험 비가계 12 0 12
운전교습생안전보험 비가계 20 0 20
상 해 보 험 상해보험 가계 30 0 30
비가계 24 0 24
국내여행 가계 30 0 30
비가계 24 0 24
해외여행 가계 30 0 30
비가계 24 0 24
학생안전 가계 30 0 30
비가계 24 0 24
건강생활 가계 20 0 20
비가계 17 0 17
해 상 적하 비가계 9 6 15
선박 비가계 5 5 10
항공화물화주 비가계 9 0 9
운송보험 비가계 24 0 24
포스트엔코의 박종철입니다.
게시판 393번의 추가한 자료입니다. 연락주시면 최선을 다하겠습니다.
보 험 중 개 수 수 료 율
구 분 중개수수료(%) 기본 특별 소계
자 동 차 책 임 사업용 3 0 3
비사업용 10 0 10
임 의 사업용 4.5 0 4.5
비사업용 10 0 10
운전자 및 외화표시 사업용 3.5 0 3.5
비사업용 7.5 0 7.5
취급업자 종합보험 7.5 0 7.5
공동인수물건 0.5 0 0.5
화 재 주택화재 가계 30 0 30
일반화재 비가계 24 6 30
-
공장화재 비가계 22 6 28
기 계 기계보험 비가계 15 0 15
조립보험 비가계 15 0 15
건설공사 비가계 15 0 15
전자기기 비가계 22 0 22
근 재 국내근재 비가계 4 0 4
선원근재 비가계 4 0 4
해외근재 비가계 3~5 0 0
직업훈련생 비가계 4 0 4
배상책임 배상책임 가계 30 0 30
비가계 14 0 14
영업배상 비가계 14 0 14
선주배상 비가계 14 0 14
도로배상 비가계 14 0 14
가스배상 비가계 14 0 14
기타배상 비가계 14 0 14
특종보 험 가정생활 가계 30 0 30
가정종합 가계 30 0 30
주택상공 가계 30 0 30
비가계 24 0 24
동산종합 가계 30 0 30
비가계 27 0 27
유아교육기관 비가계 24 0 24
재산종합 비가계 14 0 14
금융종합 비가계 14 0 14
레져보험 가계 30 0 30
비가계 24 0 24
해외주재원 가계 30 0 30
비가계 24 0 24
사업안정 비가계 22 0 22
도난보험 가계 30 0 30
비가계 24 0 24
유리보험 비가계 22 0 22
동물보험 비가계 10 0 10
유선방송종합 비가계 10 0 10
카드구매품보상 7~10 0 0
다중시설안전 24 0 24
페팩트게임보험 13~15 0 0
제일 VIP골프 25 0 25
여행불편보상 24 0 24
약사종합보험 24 0 24
운전학원종합보험 비가계 19 0 19
면허응시사종합보험 비가계 12 0 12
운전교습생안전보험 비가계 20 0 20
상 해 보 험 상해보험 가계 30 0 30
비가계 24 0 24
국내여행 가계 30 0 30
비가계 24 0 24
해외여행 가계 30 0 30
비가계 24 0 24
학생안전 가계 30 0 30
비가계 24 0 24
건강생활 가계 20 0 20
비가계 17 0 17
해 상 적하 비가계 9 6 15
선박 비가계 5 5 10
항공화물화주 비가계 9 0 9
운송보험 비가계 24 0 24
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.