1999. 12. 31. |
차변 | 대변 | ||||||
계 정 | 금액 | 계 정 | 금액 | ||||
99년도 | 98년도 | 증감 | 99년도 | 98년도 | 증감 | ||
현 금 | 84,303 | 7,233 | +77,070 | 기본금 | 562,000,000 | 462,000,000 | 100,000,000 |
제예금 | 490,957,855 | 398,693,732 | +92,264,123 | 미불금 | - | - | |
(별단 예금) | (481,652,204) | 잉여금 | 24,542,158 | 32,200,965 | -7,658,807 | ||
(보통 예금) | (9,305,651) | ||||||
전 화 | 500,000 | 500,000 | - | ||||
건 물 | 95,000,000 | 95,000,000 | - | ||||
계 | 586,542,158 | 494,200,965 | +92,341,193 | 계 | 586,542,158 | 494,200,965 | +92,341,193 |
1999. 12. 31. |
손실부 | 이익부 | ||||||
계 정 | 금액 | 계 정 | 금액 | ||||
99년도 | 98년도 | 증감 | 99년도 | 98년도 | 증감 | ||
장학금 | 25,281,600 | 23,009,200 | +2,272,400 | 수입 이자 |
29,854,035 | 57,198,795 | -27,344,760 |
교원 연구비 보조 |
10,000,000 | - | +10,000,000 | 전기 이월금 |
32,200,965 | 10,624,870 | +21,576,095 |
급료 | 6,000,000 | 6,000,000 | - | 이자 소득세 환급 |
11,681,210 | 6,953,550 | +4,727,660 |
후생비 | - | 500,000 | -500,000 | ||||
소모 품비 |
10,000 | 23,600 | -13,600 | ||||
통신비 | 251,000 | 191,380 | +60,060 | ||||
도서 인쇄비 |
108,000 | 180,000 | -72,000 | ||||
지급 수수료 |
588,800 | 569,870 | +18,930 | ||||
제세 공과금 |
6,954,212 | 11,828,810 | -4,874,598 | ||||
잡비 | - | 250,000 | -250,000 | ||||
보험료 | - | 23,400 | -23,400 | ||||
계 | 49,194,052 | 42,576,260 | +6,617,792 | ||||
차기 이월 잉여금 |
24,542,158 | 32,200,965 | -7,658,807 | ||||
계 | 73,736,210 | 74,777,215 | -1,041,005 | 계 | 73,736,210 | 74,777,215 | -1,041,005 |
1999. 12. 31. |
재 산 명 | 종류 | 수 량 | 평가액 | 비고 |
예금 |
기업은행 정기예금 평화은행 정기예금 국민은행 정기예금 |
1 1 1 |
120,000,000 247,000,000 100,000,000 |
|
부동산 | 대지 건물: 충무로4가 120-3 |
5.1 ㎡ 72.58 ㎡ |
95,000,000 | |
계 | 562,000,000 |