|
대능장학문화재단 기부자 명단 및 기탁금 현황(단위:천원)
2019년 12월 31일 현재
|
||||
| 회수 | 성명 | 약정금액 | 납입금액 | |
| 23 | 박영서 | 미국거주 | 1,120 | |
| 25 | 이면상 | 제일X선과 원장 | 20,000 | |
| 28 | 박영규 | 신광택시㈜ 회장 | 16,000 | |
| 31 | 성백전 | ㈜한국해외기술공사 회장 | 50,000 | |
| 32 | 김석만 | 前 중고교사 | 33,000 | |
| 32 | 이순종 | 한진전자공업㈜ 대표이사 | 100,000 | |
| 33 | 강희택 | 前 고니정밀 부사장 | 7,000 | |
| 김주경 | 이화학원 원장 | 2,000 | ||
| 남용택 | 前 한국외대 교수 | 3,000 | ||
| 문영식 | 재미 워싱턴 | 1,150 | ||
| 박종윤 | ㈜세창 회장 | 영구기금 | 910,000 | |
| 지정기탁금 | 100,000 | |||
| 박준국 | 재미 로스엔젤레스 | 3,560 | ||
| 박찬걸 | 前 원자력안전기술원 | 1,000 | ||
| 윤정혁 | 前 공군항공관제 감독관 | 1,000 | 500 | |
| 윤정희 | 前 대전신용보증재단 이사장 | 5,500 | ||
| 이상은 | 동명스틸㈜ 회장 | 10,000 | ||
| 이석순 | 前 재미시카고 한인회장 | 100,564 | ||
| 이태희 | 유성온천개발㈜ 회장(작고) | 13,000 | ||
| 양강석 | ㈜무진건설 대표이사 | 10,000 | ||
| 오세형 | 공군중령 퇴역 | 10,000 | ||
| 오한진 | 前 한국외대 독문학 교수 | 100 | ||
| 윤광순 | 前 한국투자신탁 사장 | 10,000 | ||
| 강영주 | 前 펌프레드 대표 | 5,000 | ||
| 이춘희 | 대양빌딩 대표 | 5,000 | ||
| 노세우 | 청암개발㈜ 대표이사 | 2,000 | ||
| 홍승채 | ㈜한국컴퓨터 명예회장 | 2,000 | ||
| 조봉구 | 前 동한정밀 대표 | 1,000 | ||
| 공정곤 | 前 소프트맥스 회장 | 1,000 | ||
| 안성기 | 前 공군교육사령부 교수 | 1,000 | ||
| 정옥순 | 前 태극당 대표 | 1,000 | ||
| 이금수 | 前 금산개발위원회 회장 | 1,000 | ||
| 김영환 | 前 서울이동통신 대표이사 | 500 | ||
| 이염래 | 이염래 세무사무소 대표 | 500 | ||
| 이규웅 | 前 금풍화학 회장 | 500 | ||
| 안계명 | 前 태전방적 부사장 | 500 | ||
| 김형식 | 前 보훈처 근무 | 300 | ||
| 期 동창회 | 期 보유기금에서 | 10,000 | ||
| 34 | 한만우 | ㈜ 한국신약 회장 | 10,000 | |
| 35 | 이수웅 | 태양케미컬 대표 | 1,000 | |
| 36 | 박성훈 | ㈜모간 대표이사 | 35,000 | |
| 37 | 정순석 | 문광타올 공업사 대표 | 3,000 | |
| 재경 | 50주년 기념모금액 | 56,272 | ||
| 期동창회 | 50주년 기념모금액 | 11,500 | ||
| 38 | 송인섭 | ㈜진미식품 회장 | 10,000 | |
| 39 | 이정배 | 前 대전고 교장 | 1,000 | |
| 김용호 | 샘표식품 부사장 | 1,000 | ||
| 40 | 임철중 | 임치과의원 원장 | 26,000 | |
| 오복현 | 오현파마코푸레이션 대표 | 10,000 | ||
| 박용철 | 호전실업㈜ 회장 | 100,000 | 30,000 | |
| 천명운 | ㈜프리마테크 회장 | 100,000 | 100,000 | |
| 41 | 期 동창회 | 期 보유기금에서 | 10,000 | |
| 김각영 | 법무법인 여명 고문변호사 | 10,000 | ||
| 42 | 오병진 | 재미 시카고 | 1,000 | |
| 박건영 | 서울정형외과 원장 | 10,000 | ||
| 고행일 | 인제의대 서울백병원 내과장 | 3,000 | ||
| 44 | 김명수 | 김명수 치과의원 원장 | 1,000 | |
| 김주필 | 김주필산부인과 원장 | 50,000 | 45,000 | |
| 오형근 | 에딘버러CC 회장 | 111,000 | ||
| 이종훈 | 前 총동창회장(작고) | 16,000 | ||
| 45 | 박대범 | 前 대전고 교장 | 2,000 | |
| 홍승원 | 대전 기독병원 원장 | 11,000 | ||
| 46 | 김영우 | 김영우 내과의원 원장 | 10,000 | |
| 손종현 | ㈜남선기공 회장 | 40,000 | 30,000 | |
| 47 | 김광철 | 대전교통㈜ 회장 | 50,000 | |
| 박웅범 | 중앙개발 대표 | 55,000 | ||
| 오세빈 | 법무법인 동인 대표변호사 | 10,000 | ||
| 오영권 | 오영권 법률사무소 대표 | 10,000 | ||
| 전명수 | 세무법인 대청 대표세무사 | 1,000 | ||
| 47 | 김연각 | 자영업 | 100 | |
| 정헌화 | 세풍지업상사 대표이사 | 10,000 | ||
| 윤창식 | 한강외과의원 원장(작고) | 20,000 | ||
| 이명구 | 前조폐공사 | 100 | ||
| 박정운 | 화성일렉트릭㈜ 대표이사 | 1,000 | ||
| 이종현 | 동아마이스터고 교사 | 200 | ||
| 48 | 김경오 | 충남선관위 상임의원 | 100 | |
| 박종우 | 충남대 의대 교수 | 100 | ||
| 신현일 | 보문통상㈜, 前 총동창회장 | 10,000 | ||
| 이기재 | ㈜제이스통상 대표이사 | 20,000 | ||
| 이종철 | ㈜위드하나 대표이사 | 220,000 | ||
| 박상진 | 참좋은공인중개사 대표 | 2,000 | ||
| 임상순 | 임상순,송동호 합동법률사무소 대표 | 1,000 | ||
| 권혁진 | KTL㈜ 대표이사 | 1,000 | ||
| 오승균 | 수영화학 대표이사 | 1,000 | ||
| 이승배 | 경은개발 대표이사 | 1,000 | ||
| 정덕영 | 정덕영비뇨기과 원장 | 1,000 | ||
| 김용경 | 건양대학교 교수 | 1,000 | ||
| 이근두 | 싱그린골프클럽 대표 | 1,000 | ||
| 백태현 | 주빌리의원원장 | 1,000 | ||
| 황규영 | 관성개발㈜ 대표 | 1,000 | ||
| 홍정의 | 홍산부인과의원 | 1,000 | ||
| 49 | 김원명 | 대전외국어고 교장 | 4,000 | |
| 김학형 | ㈜태양전업공사 대표이사 | 21,000 | ||
| 송용호 | 前 충남대학교 총장 | 1,000 | ||
| 유의규 | 前 대전고 교장 | 1,000 | ||
| 천용희 | 한화메디칼의원 | 10,000 | ||
| 유진영 | ㈜보성코퍼레이션 대표이사 | 92,000 | ||
| 50 | 윤기관 | 충남대 경상대 교수 | 1,000 | |
| 51 | 김보균 | ㈜켐트로닉스 회장 | 60,000 | |
| 송시헌 | 前 충남대학교병원 원장 | 1,000 | ||
| 오정균 | 세무회계사무소 이정 대표 | 2,000 | ||
| 강창근 | 前 남가주 동창회장 | 5,640 | ||
| 52 | 김형태 | 대전합동법률사무소 대표 | 5,000 | |
| 송인혁 | 前대륙화학공업㈜대표이사 | 30,000 | ||
| 임정수 | 임정수 법률사무소 대표 | 11,000 | ||
| 류인출 | 前 토지공사 토지연구원장 | 10,000 | ||
| 이원교 | 영남종합화학 대표 | 1,000 | ||
| 홍종오 | 종오당약국 대표 | 10,000 | ||
| 53 | 노종진 | 前 대전고 교사 | 1,000 | |
| 성인환 | 충남대의대 교수 | 1,000 | ||
| 이규봉 | 생산기술연구원 | 1,000 | ||
| 나태순 | 前 대전고 교감 | 1,000 | ||
| 행복한주주포럼 투자동호회 | 영구기금 | 220,000 | ||
| 지정기탁금 | 711,621 | |||
| 54 | 장남식 | 동양영상의학과의원 원장 | 16,000 | |
| 황인무 | 육군 교육사령부 교육사령관 | 1,000 | ||
| 55 | 이 현 | 이현 법률사무소 대표 | 6,000 | |
| 박상길 | 충남대 경상대학 무역학과 교수 | 10,000 | ||
| 56 | 오세진 | 대한토지주택공사 | 300 | |
| 민장홍 | 좋은여행㈜ 대표 | 1,000 | ||
| 57 | 김종구 | 회계법인 상지원 회계사 | 1,000 | |
| 송영곤 | 前 대전고 교무운영부장 | 1,000 | ||
| 정창근 | ㈜한스코 대표이사 회장 | 87,000 | ||
| 최시환 | 충남대 의대 교수 | 500 | ||
| 59 | 김창식 | 충남대 의대 교수 | 500 | |
| 정태봉 | 유진통신공업㈜ 대표이사 | 5,000 | ||
| 60 | 김광식 | ㈜서해영농조합 관리이사 | 2,008 | |
| 박현수 | 한국드라이베아링㈜ 대표이사 | 100,000 | ||
| 60회 장학기금 모금액 | 4,213 | |||
| 61 | 한상주 | 현강건설㈜ 대표이사 | 2,000 | |
| 63 | 임인수 | 미래에셋증권 대전지점장 | 1,000 | |
| 64 | 이철원 | 100 | ||
| 65 | 양진배 | 건보당한의원원장 | 1,000 | |
| 66 | 이종민 | ㈜메디스타 이사 | 1,000 | |
| 67 | 한광규 | ㈜한경 대표이사 | 1,000 | |
| 이상익 | LG화학 기술연구원 | 200 | ||
| 67회 졸업생일동 | 1,000 | |||
| 68 | 김현채 | ㈜한빛물류 대표이사 | 1,000 | |
| 오경석 | ㈜명성 대표이사 | 2,000 | ||
| 69 | 이성복 | 충남대학교 의대 안과 교수 | 500 | |
| 87 | 김재중 | 모고운영위원 子 | 1,000 | |
| 엄영준 | 〃 | 1,000 | ||
| 유승우 | 〃 | 500 | ||
| 88 | 권용성 | 〃 | 500 | |
| 최형욱 | 〃 | 1,000 | ||
| 89 | 이지융 | 〃 | 1,000 | |
| 조성룡 | 〃 | 1,000 | ||
| 51회이후 | 稜藥會 | 3,000 | ||
| 대능인 | 푸른대고회 | 1,321 | ||
| 뉴욕지회 | 김승목 지회장 | 3,530 | ||
| 시카고지회 | 설재섭 외 | 1,115 | ||
| 대동모 | 5,000 | |||
| 명예대능인 | 육종택 | ㈜호주건설 대표이사 | 100,000 | |
| 대능후원인 | 익명 | 20,000 | ||
| 김창선 | 30 | |||
| 오미현 | 前 모교 운영위원 | 1,500 | ||
| 임정미 | 〃 | 3,500 | ||
| 서은숙 | 〃 | 3,500 | ||
| 조경희 | 〃 | 2,500 | ||
| 김은주 | 〃 | 2,500 | ||
| 김선문 | 〃 | 2,500 | ||
| 심승옥 | 〃 | 2,500 | ||
| 한상숙 외 | 2014 모교 운영위원 | 1,500 | ||
| 한성갑 | 청아유통 대표 | 4,000 | ||
| 박정수 | ㈜세창 대표이사 | 20,000 | ||
| 홍준수 | ㈜나노 뉴옵티컬 대표이사 | 10,000 | ||
| 송윤현 | 前 대전고 교장 | 1,000 | ||
| 이효선 | 한화손해보험 | 1,300 | ||
| 김정아 | 한화증권 | 100 | ||
| 전정희 | 청양푸드 대표 | 26,500 | ||
| 신재원 | 신재원한의원 원장 | 1,000 | ||
| 문영국 | 유성종합인쇄 대표 | 2,500 | ||
| 조희진 | ING생명보험 | 1,000 | ||
| 조성수 | 자영업 | 330 | ||
| 최진현 | ㈜비케이씨개발 대표이사 | 2,000 | ||
| 유병화 | 100 | |||
| 류재필 | 농협근무 | 5,000 | ||
| 장익태 | 재미교포 | 2,080 | ||
| 대우증권 | 11,000 | |||
| 김태일 | 금성관광㈜ | 3,598 | ||
| 김원태 | 흥일자동차전문학원(주) 대표 | 6,000 | ||
| 총 계 | 291,000 | 4,118,252 | ||
| 기존모금잔액 | 148,700 | |||
| 현재모금총액 | 4,266,952 | |||
|
모금 계좌번호 : 652-910007-88904 은 행 명 : 하 나 은 행 예 금 주 : (재)대능장학문화재단 |
||||